Es difícil saber con certeza quienes y cuantos eran los primeros habitantes de Igea, pero una sencilla nota en el libro de Santa Ana, nos advierte: ".... cuando esta villa era ALDEA, en el año 1.399..."
El año 1553 obtuvo del rey Felipe II el título de villa y perteneció administrativamente a la provincia de Soria hasta que en 1833 se configuró la actual división provincial, creándose la provincia de Logroño, en la que ya estaba incluida Igea.
Datos concretos tenemos a partir de 1.547, que es cuando se abren los primeros libros de nuestro archivo parroquial. Entonces Igea tenía una población de unos 1.600 habitantes. Todos los años nacían entre 30 y 40 niños y este número fue en aumento.
En 1.817 la población mayor de 10 años era de 1.300 personas y se calcula que hubo entre niños y niñas unos 400, ya que se sabe que en 1.816 nacieron 71, en 1.817 nacieron 64 y en 1.818 nacieron 81. Claro que la mortalidad infantil era elevadísima y más por aquellos años, precisamente sacudió fuerte la horrorosa epidemia de tifus.
| Municipios | Superf. Km2 | 1900 | 1920 | 1930 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | Diferencia |
| Aguilar del río Alhama | 54,26 | 1.984 | 2.223 | 2.107 | 2.101 | 1.870 | 1.355 | 1.018 | - 866 |
| Cervera del Río Alhama | 151,91 | 5.930 | 6.856 | 6.906 | 7.374 | 5.860 | 4.642 | 4.157 | -1.773 |
| Cornago | 79,02 | 1.953 | 1.994 | 1.788 | 1.725 | 1.459 | 1.101 | 878 | -1.075 |
| Grávalos | 30,91 | 1.025 | 994 | 914 | 718 | 584 | 518 | 399 | -626 |
| Igea | 56,07 | 1.737 | 1.572 | 1.557 | 1.594 | 1.520 | 1.264 | 1.048 | -689 |
| Muro de aguas | 31,09 | 735 | 580 | 546 | 603 | 460 | 170 | 52 | -683 |
| Navajún | 16,37 | 310 | 243 | 230 | 220 | 152 | 44 | 19 | -291 |
| Valdemadera | 13,92 | 303 | 278 | 274 | 239 | 171 | 64 | 24 | -279 |
| Villarroya | 11,84 | 454 | 464 | 466 | 534 | 483 | 47 | 19 | -435 |
| TOTAL | 445,39 | 14.431 | 15.204 | 14.788 | 15.108 | 12.559 | 9.205 | 7.614 | -6.817 |
| Densidad (Hab./Km2) | 32,40 | 34,13 | 33,20 | 33,92 | 28,19 | 20,66 | 17,09 |
La primera estadística fija es de 1.909 y nos da el número exacto de 1.654 habitantes, en el año 1979 había 1.150 habitantes y en nuestras fechas, 2001 rondamos los 800. La población a 1 de enero de 2004 es de 740 habitantes.